ABC      X C1:Code 1          C2:Code 2          M:Meter K:Key          H:Headers T:Title
---      - C1:------          C2:------          M:----- K:---          H:------- T:-----
ABC   2300 C1:071774770707040 C2:duddudddduuuddd M:4/4   K:C            H:CIQV   T:2300 Princess Royal
ABC   2300 C1:071774770707040 C2:duddudddduuuddd M:4/4   K:C            H:CIQV   T:2300 Princess Royal
ABC   2301 C1:001777730111071 C2:udddduuuuduuudd M:4/4   K:G            H:CIQV   T:2301 Highland Mary
ABC   2301 C1:001777730111071 C2:udddduuuuduuudd M:4/4   K:G            H:CIQV   T:2301 Highland Mary
ABC   2302 C1:000007060200077 C2:ddudddududuuddu M:4/4   K:C            H:CIQV   T:2302 Cuckoo's Nest Morris On
ABC   2302 C1:000007060200077 C2:ddudddududuuddu M:4/4   K:C            H:CIQV   T:2302 Cuckoo's Nest Morris On
ABC   2303 C1:117001061167000 C2:uudduuudduuudud M:4/4   K:D            H:CIQV   T:2303 Shepherd's Hey
ABC   2303 C1:117001061167000 C2:uudduuudduuudud M:4/4   K:D            H:CIQV   T:2303 Shepherd's Hey
ABC   2304 C1:046711060665776 C2:udduuddduddduud M:6/8   K:G            H:CIQV   T:2304 Constant Billy
ABC   2304 C1:046711060665776 C2:udduuddduddduud M:6/8   K:G            H:CIQV   T:2304 Constant Billy
ABC   2305 C1:716010405000104 C2:dududdduduudddu M:4/4   K:G            H:CIQV   T:2305 Green Sleeves
ABC   2305 C1:716010405000104 C2:dududdduduudddu M:4/4   K:G            H:CIQV   T:2305 Green Sleeves
ABC   2306 C1:777060277770706 C2:dddduddddududdu M:4/4   K:G            H:CIQV   T:2306 The Triumph
ABC   2306 C1:777060277770706 C2:dddduddddududdu M:4/4   K:G            H:CIQV   T:2306 The Triumph
ABC   2307 C1:111712777773774 C2:uuuduuddddduddu M:6/8   K:G            H:CIQV   T:2307 The Old Woman Tossed Up In A Blanket Stirch
ABC   2307 C1:111712777773774 C2:uuuduuddddduddu M:6/8   K:G            H:CIQV   T:2307 The Old Woman Tossed Up In A Blanket Stirch
ABC   2314 C1:070700001111030 C2:dduuuuuduuduuud M:4/4   K:G            H:CIQV   T:2314 Old Molly Oxford
ABC   2314 C1:070700001111030 C2:dduuuuuduuduuud M:4/4   K:G            H:CIQV   T:2314 Old Molly Oxford
ABC   2315 C1:000200020111060 C2:uuuuuddddddduuu M:4/4   K:G            H:CIQV   T:2315 Flowers of Edinburgh
ABC   2315 C1:000200020111060 C2:uuuuuddddddduuu M:4/4   K:G            H:CIQV   T:2315 Flowers of Edinburgh
ABC   2316 C1:620507711775620 C2:duudduudddduddu M:6/8   K:D            H:CIQV   T:2316 Haste to the Wedding
ABC   2316 C1:620507711775620 C2:duudduudddduddu M:6/8   K:D            H:CIQV   T:2316 Haste to the Wedding
ABC   2317 C1:011011035077266 C2:uuuuuddduddduuu M:6/8   K:G            H:CIQV   T:2317 Jockey to the Fair
ABC   2317 C1:011011035077266 C2:uuuuuddduddduuu M:6/8   K:G            H:CIQV   T:2317 Jockey to the Fair
ABC   2318 C1:777777066002770 C2:ddudddddddudduu M:6/8   K:G            H:CIQV   T:2318 Lumps of Plum Pudding
ABC   2318 C1:777777066002770 C2:ddudddddddudduu M:6/8   K:G            H:CIQV   T:2318 Lumps of Plum Pudding
ABC   2319 C1:010100010205000 C2:uuuudduuuududud M:4/4   K:D            H:CIQVw  T:2319 The Keeper
ABC   2319 C1:010100010205000 C2:uuuudduuuududud M:4/4   K:D            H:CIQVw  T:2319 The Keeper
ABC   2323 C1:116101010403070 C2:uuduuududdddudd M:4/4   K:D            H:CIQV   T:2323 Sword Dance
ABC   2323 C1:116101010403070 C2:uuduuududdddudd M:4/4   K:D            H:CIQV   T:2323 Sword Dance
ABC   2324 C1:011111000007114 C2:uuuuuduuduuuduu M:12/8  K:A            H:CIQV   T:2324 Morris Dance
ABC   2324 C1:011111000007114 C2:uuuuuduuduuuduu M:12/8  K:A            H:CIQV   T:2324 Morris Dance
ABC   2327 C1:020077710201116 C2:uddduuuuudddddd M:2/4   K:G            H:CILQV  T:2327 The Triumph
ABC   2327 C1:020077710201116 C2:uddduuuuudddddd M:2/4   K:G            H:CILQV  T:2327 The Triumph
ABC   2329 C1:006002067006061 C2:dududdududddudd M:6/8   K:G            H:CIQV   T:2329 Lumps of Plum Pudding
ABC   2329 C1:006002067006061 C2:dududdududddudd M:6/8   K:G            H:CIQV   T:2329 Lumps of Plum Pudding
ABC      1 C1:001707070701010 C2:udddduuuuduuddd M:4/4   K:D            H:CLR    T:23a. Kemp’s Jig
ABC     23 C1:                C2:                M:none  K:C            H:LQ     T:23. ^C
ABC     23 C1:002105002572701 C2:uuuddduuddduduu M:2/4   K:ADor         H:"ACLOQR T:23. Jailbait
ABC    112 C1:077537210610010 C2:dduuddududuuudu M:3/4   K:D            H:AHLORSZ T:23rd Psalm,To the. JMP.0112
ABC      1 C1:774111667776207 C2:dduuuuddddddddu M:C|    K:F            H:CILOw  T:[23] Si mon malheur my continue
ABC      2 C1:777777712071270 C2:ddddddduuuduudd M:C|    K:F            H:CILOw  T:[23] Si mon malheur my continue
ABC      3 C1:077731011175404 C2:ddduuuuuddud    M:C|    K:F            H:CILOw  T:[23] Si mon malheur my continue
ABC    231 C1:176061066012712 C2:udddudduuuduudu M:6/8   K:G            H:OR     T:23. THE OYSTER DANCE (32 bar jigs)