X: 1
T: The Flower of Glasgow
T: 3x32S3
C: Ruth Taylor
O: RSCDS 46-9
B: RSCDS 46-9
R: strathspey
Z: 2010 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
K:


X: 1
P: The Minister of Birse
R: strathspey
B: RSCDS 46-9
Z: 2010 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
M: C
L: 1/8
K: D
A, |\
"D"D2 F<A "G"B,2 "A7"C>A, | "D"D2 F>A d>A F>D |\
"Em"G<B "D"F<A "Em"E>F G<E | "Bm"D<d "F#m"A>F "A7"A2 AA, |
"D"D2 F<A "G"B,2 "A7"C>A, | "D"D2 F>A d>A F>D |\
"G"G<B "B7"F<A "Em"E>F G<E | "D"D<d A>F "A7"A2 (3ABc |]
"D"d>e f>d A<F D>F | "Em"E<e e>d "A7"cA Bc |\
"D"d>e f>d A<F D>F | "A"E<A "E7"A>^G "A"A2 (3ABc |
"D"d>e f>d A<F D>F | "G"G<g "Em"g>f "A"e>A B>c |\
"Bm"d<f "G"B<d "D"A>B A<F | "Em"E>D "A7"E<F "D"D2 D |]


X: 2
P: Young Sandy Tulloch - strathspey
C: Jimmy Shand
R: strathspey
B: Jimmy Shand, Scottish Dance Album Book 2 (1953) Pub. James S.Kerr, Glasgow
Z: John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
M: 4/4
L: 1/8
K: G
d \
| "G"g>d "C"(3efg "G"d<G "(D7)"B>A | "G"G>A "D7"B>A "Em"G<E- ED \
| "C"E>D (3EFG "G"D>E G>e | d>G "C"e>G "D7"F<A A>d |
| "G"g>d "C"(3efg "G"d<G "(D7)"B>A | "G"G>A "D7"B>A "Em"G<E- ED \
| "C"E<G D>E "G"G>A B>e | "D7"d>B (3ABc "G"B<G Gc  ||
| "G"B>G d>c B>G D>c | B>G d>B "Am"c/B/A/G/ "D7"A>c \
| "G"B>G d>c B>G D>G | "Am"E>A "D7"c/B/A/G/ "G"D<G G>c |
| "G"B>G d>c B>G D>c | B>G d>B "Am"e/d/c/B/ "D7"A>d \
| "G"g>d "C"(3efg "G"d<G B>e | "D7"d>B (3ABc "G"B<G G |]

%%sep 1 0 500
%%sep 1 0 500



X: 3
P: Miss Sarah Drummond of Perth  (Calum Crubach)
R: strathspey
Z: 1999 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
C: Niel Gow
N: Gow p.144; Hunter 68; Scots Guard 177; Skye p.115; OTDT  p.77; BSFC I-49, V-8; Allan's p.12
M: C
L: 1/8
K: ADor
 e | "Am"A<A e>d B<d e2  | "G"d>g B>g d>g B<G | "Am"A<A e>d     B<d e>g |    a<e "G"g>B "Am"A3 :|
^g | "Am"a<a e>a c<a e>f | "G"g<g d>g B<g d>g | "Am"a<a e>a     c<a e>g |    a<e "G"g>B "Am"A3 |]
^g | "Am"a<a e>a c<a e>f | "G"g<g d>g B<g d>g | "Am"a<a e>a "Em"g<b e>g | "F"a<e "G"g>B "Am"A3 |]
%%textfont Times-Roman 10
%%text Arranged by John Chambers

