X: 0
T: Klezmer Waltzes 5
P: C instruments
K:


X: 1
P: Glick
C: From Pete Sokolow, Klez Kamp 2001
R: Waltz
Z: Terry Traub
M: 3/4
K: Dm
L: 1/4
| "Dm"A3 | "Gm"D E F | "Dm"A3 | "Gm"D E F | "Dm"A d e | "Dm"f e d | "Dm"A3- | "D7"A3 |
| "Gm"d3 | "Cm"G A B | "Gm"d3 | "Cm"G A B | "Gm"d ^c d | "A"e d ^c | "Gm"_B3 | "A7"A3 |
| "Dm"A3 | "Gm"D E F | "Dm"A3 | "Gm"D E F | "Dm"A d e | "Dm"f e d | "Bb7"f3 | "A7"e3/e/f/^f/ |
| "Gm"g g>f | "A7"e/g/ f>e | "Dm"f f>e | "E7"d/f/ e>d | "Em7b5"e e>d | "A7"^c/d/ e f | "Dm"d3- | d3 |]


X: 2
P: Gut Morgn  [Gm]
R: waltz
D: Budowitz: Mother Tongue
S: From printed transcription by Steve Rauch
Z: 2006 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
M: 3/4
L: 1/8
K: Gm
"A"\
|: "Gm"D2 B2 AG | ^F2 G2 AG | "D"^F3  D  EC | D6 \
|  "Gm"D2 d2 cB |  A2 B2 cB | "D" A2 d2  Ad | A4 (3AB=B |
|  "Cm"c3  B AG | ^F2 G2 AB | "D" A3  G ^FE | D2 E4 \
|  "Cm"C2 B2 AG | ^F3  D EC | "D" D3  E ^FG | A6 :|
"B"\
|: "Gm"d2 ^c2  d2 |  B6    |   d^c =ed cB |  "D"A6 \
|  "Gm"dG  AB ^cd | ^c4 B2 | "D"AD d^c BA | "Gm"G6 :|
"C"\
|: "Gm"BA G^F GB | "D"AG ^FD  FA | "Cm"G^F GF  ED | G2 C4 \
|  "Cm"CD E2 ^FG |    cB  AG ^FE |  "D"DE  DE ^FG | A6 :|


X: 3
P: Mazel
C: From Pete Sokolow, Klez Kamp 2001
R: Waltz
Z: Terry Traub
Z: 2006 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
M: 3/4
K: Dm
L: 1/4
|: "Dm"A, D F | "Dm" A/^G/ A > B | "A" A ^C2-|"A" ^C3| "A"A, ^C E|\
   "A7"G  F E |[1 "Dm" F3-| F3 :|[2 "Dm" D3-| D3 ||
   "D7"D ^F A | "D7" c B A | "Gm" B/A/ G2-| "Gm" G3| "C" C E G| \
   "C7"B  A G | "F"A/G/ F > A| "A7"G/F/ E2||
   "Dm"A, D F | "Dm" A/^G/ A > B | "A" A ^C2-|"A" ^C3| "A"A, ^C E|\
   "A7"G  F E | "Dm" D3-| D3 |]

