X: 0
T: Contra Reel Medley 88 (G A F)
K: C


X: 1
M: C|
L: 1/8
P: Sheehan's Reel
R: Reel
B: O'Neill's 1213
Z: 1999 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
K:G
|: "G"G2BG DGBG | "D7"ABcA "G"BGGB | "Am"A^GAB cBcA | EAAG "D7"FDEF |
|  "G"G2BG DGBd | "C"cBAB "D7"cdef | "G"gedB "C"c2Bc | "D7"dBcA "G"BGG2 :|
|: "G"g2bg dgbg | gbag "D7"fdde | "F"=f2af cfaf | "G"gbag "D7"^fdef |
|  "G"g2bg dgbg | gbag "D7"fdef | "G"gedB "C"c2Bc | "D7"dBcA "G"BGG2 :|


X: 2
P: Reconciliation Reel, The
R: reel
O: O'Neill's 1850
B: O'Neill's 1850 (hornpipe)
D: Matt Molloy & Sean Keane: Contentment is Wealth.
Z: id:hn-reel-95
M: C|
K: A
|: "A"A2 c{B}A eAfA |     eAfA "E7"ecBc | "A"A2 c{B}A eAfA | "(E)"ecBc "E7"AFEF |
|  "A"A2 c{B}A eAfA |     eAfA "E7"ecBc | "A"ABAF     EAcf |  "E7"ecBc  "A"A4  :|
|: "A"A2{B}ce  a3f  | "E7"efed     cdcB | "A"A2{B}ce  a3g  |  "Bm"fbba "E7"gefg |
|  "A"a2ae     faec | "Bm"dBcA "E7"BAFG | "A"ABAF     EAcf |  "E7"ecBc  "A"A4  :|



X: 3
P: Ross's Reel Number 4   [F]
Z: 1999 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
B: Miller & Perron (New England Fiddler's Repertoire) #112 1983
B: Page (Ralph Page Book of Contras) p.11 1969
B: Tolman (The Nelson Music Collection) p.8 1969
M: C|
L: 1/8
K: F
   a2 | "C7"g3f e2d2 | "F"cdcB A2GF | "C7"ECEG c2cB | "F"AFAc f2a2 |
   y3 | "C7"g3f e2d2 | "F"cdcB A2GF | "C7"EFGA Bcde | "F"f2a2 f2  :|
|: cB | "F"Ac~c2 dc~c2 | Acfc acfc | Ac~c2 dc~c2 | Acfc acfc |
   y3 | "C7"Bc~c2 dc~c2 | =Bcec gc_bc | =Bcec gc_bc | acgc "F"f2 :|

