X: 0
T: Contra Polka Medley 45 (G D G A D)
K:


X: 1
P: Winster Gallop
O:England
R:polka
Z:id:hn-polka-17
M:2/4
L:1/8
K:G
|: "G"GB GB | GB d2 | "Am"AB/c/ "D7"BA | "G"GB d2 \
| "C"ce g>e | "G"dB d>B | "Am"AB/c/ "D7"BA | "G"GB G2 :|
|: "G"gf ed | gf ed | "(Em)"gf ed | "Am"cB A2 \
| "D7"fe d2 | fe d2 | d2 A>c | "G"BG G2 :|


X: 2
M: C|
P: Ryan's Polka
Z: Mary Lou Knack
R: polka
K: D
|: "D"d2d2 "G"BcdB | "D"A2F2 A2F2 | d2d2 "G"BcdB | "A"A2F2 "D"E2D2 \
|  "D"d2d2 "G"BcdB | "D"A2F2 A2de | f2d2 "A"e2c2 | "D"d6   z2 :|
|: "D"f2d2 d2ef | "G"g2f2 "A7"e2de | "D"f2d2 d2de | f2g2 "A7"a3g \
|  "D"f2d2 d2ef | "G"g2f2 "A7"e2de | "D"f2d2 "A"e2c2 | "D"d6   z2 :|


X: 3
P: Redwing   [G]  (Union Maid)
R: polka, reel
Z: 1999 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
N: Forms of this tune are found throughout the British Isles and
N: Scandinavia, and many sets of words have been written to it.
M: 2/4
L: 1/8
K: G
zD \
|: "G"G>D GB | d3 B | "C"ce ge | "G"d3 B \
|  "Am"cc/B/ "D7"Ac | "G"BB/A/ "Em"GB |1 "A7"AG FG | "D7"AF ED :|2 "A7"AG "D7"FA | "G"G2 |]
gf \
|: "C"e2 c2 | eg fe | "G"d2 B2- | Bd ed \
| "D7"d2 A2- |1 Ad ed | "G"d2 B2- | Bg f=f :|2 Ac BA | "G"G4- | G2 |]


X: 4
P: (Reel of) Stumpie  (Wap an' Rowe)
O: Trad (1734)
Z: 1999 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
R: march, polka, reel
M: 2/4
L: 1/8
K: A
|: "A"ce a2 | a/g/f/e/ a2 | ce a2 | "Bm"bB "E7"B2 \
| "A"ce a2 | a/g/f/e/ a2 | ce "E7"B>d | "A"cA A2 :|
|: "A"ce ed/c/ | "D"df f>d | "A"ce "F#m"f/e/c/A/ | "Bm"cB "E7"B2 \
| "A"ce ed/c/ | "D"df f>d | "A"ce "E7"B>d | "A"cA A2 :|


X: 5
P: Karjalan poikia  (The Boys of Karelia)  (L\"oyly\"a liss\"a\"a)
R: polka
O: trad Finland
Z: John Chambers <jc@trillian.mit.edu>
M: 2/4
L: 1/16
K: D
|: "D"a2a2 a2a2 | ~a2ga b2a2 | f2f2 f2f2 | ~f2ef g2f2 \
| "A7"e2[e2A2] c2Ac | e2[e2A2] c2Ac | e2g2 f2e2 | "D"e2d2 d4 :|
|: "D"A2BA F2A2 | d6 e2 | f2gf e2f2 | "G"g2z2 "D"f4 \
| "A7"e2[e2A2] c2Ac | e2[e2A2] c2Ac | e2g2 f2e2 | "D"e2d2 d4 :|
w: | | | |~ Hej!

