%%abc-include ./Header.abc
%%text Set 110 NEFFA 2012 Marchy Reel Set
%%scale .9
X: 1
T:On the Danforth (\251 Keith Murphy)
R:Reel
M:C|
L:1/8
K:A
"A"c2cd c2 A2|"E"B2 c2 "D"F4|"F#m"A3 B c2 BA |"E"B2 "(A/E  E)"c2 c2 B2|
"A"c2cd c2 A2|"E"B2 c2 "D"F4|"F#m"A3 B c2 BA |"E"B2 G2 "A"A4 :|
|:"A"e3 f e2 d2|c2 A2 "Bm"B2 d2|"A/C#"c2 A2 "D"B2 d2|"A/E"cB A2 "E"B2 E2|
"F#m"e3 f "E/G#"e2 d2|"A"c2 A2 "D"B2 d2|"A"cB A2 "E"B2 G2| "A"A4 "D"A4:|
%%text Transition: Make the last chord an A instead of a D.

X:2
T:Screech Owl Reel (\2511994 Dave Wiesler) 
R:Reel
M:C|
L:1/8
K:Am
"Am"A2 AA A2 AB|cB A2 A4|"Am"A2 c2 "G"d2 cd|"C"e2e2 "G"d4|
"Dm"d2de fedc|"Bb"d2d2 "Am"c2 AB|c2dc "G"BA G2  |"Dm"A4 "(Am)"A4 :|
"F"a2 a4 a2|"C"ge c2 "G"d4|"Dm"dcde fedc|"Bb"d2 d2 "Am"c2 A2| 
"F"a2 a4 a2|"C"ge c2 "G"d2 cd |"Am"e2AB c2 dc| "Em"BA G2 "Am"A4|
"F"a2 a4 a2|"C"ge c2 "G"d4|"Dm"dcde fedc|"Bb"d2 d2 "Am"c2 A2|
"F"A2 cA "G"B2dB|"F/A"c2 ec "G/B"d2 fd|"C"e2 ce "Dm"dcBA|"Em"E2 G2 "Am"A4|]
%%scale .5
%%text 4/28/12 
.abc
%%abc-include ./Header.abc
%%text Set 110 NEFFA 2012 Marchy Reel Set, continued
%%scale .8
X:3
T:The Wren
R:Reel
M:C|
L:1/8
K:Bm clef=treble
"Bm"B2 f2 f2 ef|"Em"g2 e2 edcd|"A"eAce efed|c2 c2 dcBA|
"Bm"B2 f2 f2 ef|"Em"g2 e2 edcd|"A"eAce efed|c2 B2 "Bm"BAFA:|
|:"Bm"B3A Bcdc|B2 B2 "A"c3d|"A"eAce efed |c2 c2 "(F#m)"dcBA|
"G"B3A Bcdc|B2 B2 "A"c3d|"A"eAce efed |["Normal"c2 B2 "Bm"B2 A2:|["Ending"c2 B2 "Bm"B4|]
%%text The Wren lower octave
"Bm"B,2 F2 F2 EF|"Em"G2 E2 EDCD|"A"EA,CE EFED|C2 C2 DCB,A,|
"Bm"B,2 F2 F2 EF|"Em"G2 E2 EDCD|"A"EA,CE EFED|C2 B,2 "Bm"B,A,B,A,:|
|:"Bm"B,3A, B,CDC|B,2 B,2 "A"C3D|"A"EA,CE EFED |C2 C2 "(F#m)"DCB,A,|
"G"B,3A, B,CDC|B,2 B,2 "A"C3D|"A"EA,CE EFED |["Normal"C2 B,2 "Bm"B,2 A,2:|["Ending"C2 B,2 "Bm"B,4|]

%%sep .25cm .25cm 15cm


X:1
T:On the Danforth B-part lower octave
R:Reel
M:C|
L:1/8
K:A
|:"A"E3 F E2 D2|C2 A,2 "Bm"B,2 D2|"A/C#"C2 A,2 "D"B,2 D2|"A/E"CB, A,2 "E"B,4|
"F#m"E3 F "E/G#"E2 D2|"A"C2 A,2 "D"B,2 D2|"A"CB, A,2 "E"B,2 G,2| "A"A,4 "D"A,4:|

%%scale .5
%%text 4/28/12 

