X: 0
T: Polkas 1 (D Dm G)
K:


X: 1
P: John Ryan's Polka
O: Ireland
M: C|
Z: Mary Lou Knack
R: polka
K: D
|: "D"d2d2 "G"BcdB | "D"A2F2    A2F2 | "D"d2d2 "G"BcdB | "A"A2F2 "D"E2D2 \
|  "D"d2d2 "G"BcdB | "D"A2F2 "A"A2de | "D"f2d2 "A"e2c2 | "D"d6      z2  :|
|: "D"f2d2    d2ef | "G"g2f2 "A"e2de | "D"f2d2    d2de |    f2a2 "A"a3g \
|  "D"f2d2    d2ef | "G"g2f2 "A"e2de | "D"f2d2 "A"e2c2 | "D"d6      z2  :|


X: 2
P: Yrj\"on polkka  (George's polka)
O: Finland
R: polka
M: 2/4
L: 1/16
Z: 1998 by John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
K: Dm
|: "Dm"a2d2 f2d2 | "A7"f2e2 efga | b2a2 a3e | "Dm"g2f2 fefg \
|  "Dm"a2d2 f2d2 | "A7"f2e2 efga | b2a2 a3^c | "Dm"e2d2 d2z2:|
|: "F"c2c2 c=Bc2 | f2f2 fefa | "C7"g2g2 g^fgc' | "F"a2a2 a4 \
| "C"c'c'c'2 "C#dim"bbb2 | "Dm"aaa2 "Gm"ggg2 | "Dm"fff2 "A7"e3^c | "Dm"d2d2 d2z2 :|


X: 3
P: Winster Gallop
O:England
R:polka
Z:id:hn-polka-17
M:2/4
L:1/8
K:G
|: "G"GB GB | GB d2 | "Am"AB/c/ "D7"BA | "G"GB d2 \
| "C"ce g>e | "G"dB d>B | "Am"AB/c/ "D7"BA | "G"GB G2 :|
|: "G"gf ed | gf ed | "(Em)"gf ed | "Am"cB A2 \
| "D7"fe d2 | fe d2 | d2 A>c | "G"BG G2 :|

