X:1
T:The Casey's Woodpile
C:Bob Massie
H:2000
N:Written for Frank & Delores Casey of Glendale, Cape Breton Island.
M:6/8
L:1/8
Q:1/4=190     %Tempo
K:F
L:1/8
K:F
z4 AG |F2 f fgf |e2 c c2 A |BAB dcB |
A2 F F2 A |BAB dcB |A^GA c=Bc |d^cd g2 f |
ege c2 e |f2 c cdB |AcA F2 A |GAB d2 B |
AcA F2 A |G^FG ABc |def a2 c |def gfe |
f3 f2 g |a2 f fgf |ege c3 |d^cd fed |
cdc F2 A |BAB dcB |A^GA c2 c |dgg g2 f |
ege c2 g |a2 f fed |ege c3 |BAB dcB |
A^GA F3 |G^FG ABc |def a2 c |def gfe |
f3 f3 |]

X:2
T:The McDonalds of Scarborough
C:Bob Massie
H:2000
N:For Violet & Ian McDonald of Scarborough, Ontario.
M:6/8
L:1/8
K:G
z4 BA |G2 D D2 D |EDB, D2 B |d2 e dBA |
BAG E2 D |B2 D D2 D |EDB, D2 d |edB GAB |
AGG G2 A |G2 D D2 D |EDB, D2 B |d2 e dBA |
BAG E2 D |B2 D D2 D |EDB, D2 d |edB GAB |
AGG G2 A |B2 d d^cd |ded B2 G |c2 e ege |
e_e=e c2 A |B2 d d^cd |ded B2 G |ged edB |
dBA G3 |B2 d ded |dBd B2 G |cee gee |
gfe edc |B2 d d^cd |def g2 e |ded ged |
BGG G3 |]

X:3
T:Billy Jolly's Jig
C:Bob Massie
H:1996
N:Written for Orcadian moothie player Billy Jolly.
M:6/8
L:1/4
Q:1/4=180     %Tempo
K:D
F3 AFE |D4 FA |d2 e fed |B4 AB |
def edB |dBA D2 E |FAd AFD |E6 |
F3 AFE |D4 FA |d2 e fed |B4 AB |
def edB |dBA D2 A |dAF GFE |D6 |
f3 afe |d4 BA |B2 c dcB |A4 FA |
B2 c dcB |Adf a2 f |ged cec |A6 |
f3 afe |d4 BA |B2 c dcB |A4 FA |
B2 c dcB |Adf a2 f |gec Aca |d6 |]

X:4
T:Dangerous Dougie Mackay
C:Bob Massie
H:1998
N:"Dangerous" Dougie is a Fortrose resident , known for his dangerous
N:habit of buying drinks when you're not looking.
M:4/4
L:1/4
Q:1/4=100     %Tempo
K:D
Ad/e/ f/d/A/F/ |D/F/A/d/ F/e/f |e/d/B/c/ d/B/A/F/ |D/F/ E3 |
F/G/A/B/ A/F/D/F/ |A/d/G/B/ d/B/A |F/D/G/A/ B/d/A/F/ |E/F/ D3 |
d/e/f/=f/ ^f/g/f/d/ |A/F/D/F/ A/d/f |e/d/g/f/ g/b/a/f/ |e/d/ e3 |
d/B/A/^G/ A/B/A/F/ |D/F/G/B/ D/B/A |F/D/G/B/ d/g/f/d/ |c/e/ d3 |
c/B/A/c/ e/c/B/c/ |A/F/E/e/ _e/=e/c |B/A/d/c/ d/f/e/c/ |B/A/ B3 |
c/d/e/f/ e/c/A/c/ |e/A/d/f/ A/f/e |c/A/d/e/ f/a/e/c/ |B/c/ A3 |
c/B/A/e/ _e/=e/c/A/ |E/A/E/e/ _e/=e/c |B/A/d/f/ a/f/e/c/ |B/A/ B3 |
a/f/e/c/ A/c/e/c/ |e/a/d/e/ f/d/e |c/A/d/f/ a/f/e/c/ |B/c/ A3 |]

X:5
T:The Tea Ladies
R:waltz
C:Bob Massie
H:1997
N:I teach guitar at the Sutherland Feis, in Golspie, and this was written
N:for the 3 wonderful ladies of indeterminate age who do the catering for
N:us.
M:3/4
L:1/8
Q:1/4=120     %Tempo
K:G
B,3/4D/G3/4 B3 c |BA G G,3 |D2 E G3 |z E D4 |
B,3/4D/G3/4 B3 c |BA G G,3 |z2 A,^C EG |FE D4 |
B,3/4D/G3/4 B3 c |BA G G,3 |D2 E G3 |z E D4 |
z2 E G3 |cA B D3 |c2 B3 D |AF G4 |
Bc d3 e |dc B D3 |z2 E G3 |cA B4 |
Bc d3 e |dc B D3 |z2 A^c eg |fe dc BA |
Bc d3 e |dc B D3 |z2 E G3 |cA B4 |
z2 E G3 |cA B D3 |c2 B3 F |AF G4 |]

X:6
T:McPherson's Rave
C:Bob Massie
H:1997
N:Garrick McPherson, brilliant singer had a "Rave" for his 40th birthday.
M:4/4
L:1/4
Q:1/4=120     %Tempo
K:A
EF A2 af ec |BA Bc BA F2 |EF A2 af ec |BA B6 |
EF A2 af ec |BA Bc BA F2 |EF Bc BA FE |EF A6 |
EF af ec BA |FG A4 fg |a2 a2 g2 g2 |fg fe c2 Bc |
fg fe cB Bc |f6 fg |a2 a2 g2 g2 |fg fe c2 Bc |
Ee cA BA FG |A6 EF |AB cB ce fe |fg a2 gf ec |
BA BA FG A2 |]

X:7
T:Alec Howie's Dancing Feet
C:Bob Massie
H:1998
N:Alec Howie, one-time Clyde-side anarchist who loves the crack and whose
N:dancing style always remind me of an epileptic spider.
M:6/8
L:1/4
Q:1/4=120     %Tempo
K:D
FED3/2 E/DF |z/ E/DA FAd |z AB3/2 d/BA |FD E4 |
FED3/2 D/DF |z/ E/DA FAd |z BA dBA |EF D4 |
FAB3/2 _B/=Bd |BAF EDA |z2 B dBA |FD E4 |
FED3/2 E/DF |EDA FAd |z AB dBA |EF D4 |]

X:8
T:Johnboy
C:Bob Massie
H:1999
N:JohnBoy McIver - Black Isle farmer
M:4/4
L:1/4
Q:1/4=160     %Tempo
K:A
ed ce Ac EA |FA EA ag fe |dc df Bd GB |EG BG ba gf |
ed ce Ac EA |FA EA ag fe |dc de fa gf |ed c2 A2 A2 |
ed cA EA CE |AB cA ag fe |dc dB FB DF |GB dB ba gf |
ed cA EA CE |Ac ea ce Ac |BA de fa gf |ed c2 A2 A2 |]


X:9
T:Doon the Aisle
C:Bob Massie
H:1999
N:Written for my pal Neil Thomson's wedding to Linda.
M:4/4
L:1/4
Q:1/4=120    %Tempo
K:A
z2 e3/2d/ |c3 z/ d/ |e3/2A/ B/c3/2 |E3/2F/ A/B3/2 |
c2 B3/2A/ |F3/2G/ A/B3/2 |c3/2A/ e3/2c/ |B4 |
z2 e3/2d/ |c3 z/ d/ |e3/2A/ B/c3/2 |E3/2F/ A/B3/2 |
c2 B3/2A/ |d3/2c/ d/f3/2 |e3/2c/ B/c3/2 |A4 |
z2 e3/2d/ |c3 z/ d/ |e3/2A/ B/c3/2 |E3/2F/ A/B3/2 |
c2 B3/2A/ |F3/2G/ A/B3/2 |c3/2A/ e3/2c/ |B4 |
z2 e3/2d/ |c3 z/ d/ |e3/2A/ B/c3/2 |E3/2F/ A/B3/2 |
c2 B3/2A/ |d3/2c/ d/f3/2 |e3/2c/ B/c3/2 |A4 |
z2 c3/2d/ |e3 z/ c/ |A3 z/ G/ |F/G3/2 A/F3/2 |
E2 A3/2B/ |c/A3/2 c/e3/2 |d3/2c/ B3/2A/ |B4 |
z2 c3/2d/ |e3 z/ c/ |A3 z/ G/ |F/A3/2 G/F3/2 |
E2 A3/2B/ |c/e3/2 c/A3/2 |d3/2B/ G3/2E/ |A4 |
z2 c3/2d/ |e3 z/ c/ |A3 z/ G/ |F/G3/2 A/F3/2 |
E2 A3/2B/ |c/A3/2 c/e3/2 |d3/2c/ B3/2A/ |B4 |
z2 c3/2d/ |e3 z/ c/ |A3 z/ G/ |F/A3/2 G/F3/2 |
E2 A3/2B/ |c/e3/2 c/A3/2 |d3/2B/ G3/2E/ |A4 |]

X:10
T:The Kamikaze Ceilidh Band
C:Bob Massie
H:1995
N:Written when I was playing with a great Highland ceilidh band, The Kerry Blues.
D:"The Old Verdi" - Melanie Simpson
M:4/4
Q:1/4=180     %Tempo
K:A
E2 c3/4c/c3/4 cB A2 |c2 e3/4e/e3/4 ec Ac |e2 a3/4a/a3/4 af ec |cB Ac BA
FA |
E2 c3/4c/c3/4 cB A2 |c2 e3/4e/e3/4 ec Ac |e2 a3/4a/a3/4 af ec |BA cB A4
|
f2 a3/4a/a3/4 af e2 |f2 af ec BA |E2 c3/4c/c3/4 cB AB |cA ec B2 cB |
A2 a3/4a/a3/4 af e2 |f2 af ec BA |E2 c3/4c/c3/4 ce fc |BA cB A4 |
E2 c3/4c/c3/4 cB A2 |c2 e3/4e/e3/4 ec Ac |e2 =g3/4g/g3/4 g2 f3/4f/f3/4 |
f2 e3/4e/e3/4 ec A2 |
E2 c3/4c/c3/4 cB A2 |c2 e3/4e/e3/4 ec Ac |A2 af ec BA |B2 cB A4 |
A2 a3/4a/a3/4 af e2 |fa ef ae fa |A2 a3/4a/a3/4 ae fa |ec BA B3 c |
A2 a3/4a/a3/4 ae fa |ef ae fa fc |A2 EA c2 ec |BA Bc A4 |
A2 a3/4a/a3/4 ae fa |ef ae fa ec |E2 c3/4c/c3/4 cB AB |cA fA BA FA |
E2 c3/4c/c3/4 cB A2 |c2 e3/4e/e3/4 ec Ac |e2 a3/4a/a3/4 af ec |BA cB A4
|]

X:11
T:Owen's Attic
C:Bob Massie
H:1996
N:For Owen Tierney - Attic Record
M:6/8
L:1/4
Q:1/4=180     %Tempo
K:G
DEG B3 |edB d3 |g3 edB |dBG AGE |
DEG B3 |edB d3 |ged B2 D |EGG G3 |
DEG B3 |edB d3 |g3 edB |dBG AGE |
DEG B3 |edB d3 |ged B2 A |BGG G3 |
gag edB |deB d3 |DGB cBA |BGE E3 |
g3 edB |deB d3 |ged B2 A |BGG G3 |
gag edB |deB d3 |DGB cBA |BGE E3 |
gfe def |gdc B3 |ged B2 A |BGG G3 |]

X:12
T:The Clapped-out Landrover
C:Bob Massie
H:1998
N:One for Steve Briggs
M:2/4
L:1/8
Q:1/4=120     %Tempo
K:D
FA B/c/B/A/ |FA B/c/B/A/ |dc/d/ c/B/A |E4 |
cB/c/ B[cBA] |c//d/c//=c ^cB |AG F=F |F4 |
FA B/c/B/A/ |FA B/c/B/A/ |dc/d/ c/B/A |E4 |
cB/c/ BA |cc cB |AG FE |D4 |
F2 A2 |B/c/B/A/ F2 |dc/d/ c/B/A |E4 |
cB/c/ BA |cc cB |AG F=F |F4 |
d2 c2 |B/c/B/A/ F2 |dc/d/ c/B/A |E4 |
cB/c/ B[cBA] |c//d/c//=c ^cB |AG FE |D4 |]

X:13
T:The Swan
C:Bob Massie
H:1997
N:For Alison, my wife, who has been compared to a swan - all very calm on
N:the surface, but underneath it all, she's paddling like hell to keep
N:going.
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=85     %Tempo
K:D
[aA]b ag fg fe |de f/d3/2 A2 FD |GB dB AF d2 |BA G/F3/2 [E4A,4] |
[aA]b ag fg fe |de f/d3/2 A2 FD |GB dB A/F3/2 GE |F2 D2 D2 FG |
AB AF DF Ad |BA G/B3/2 A2 FD |GB dG F/A3/2 dF |ED CB, A,4 |
AB AF DF Ad |BA G/B3/2 A2 FD |GB dB AG FE |F2 D2 D4 |]

X:14
T:Christmas Waltz
C:Bob Massie
N:For my Ma & Da, Christmas 1997
M:3/4
L:1/8     %
Q:1/4=120     %Tempo
K:D
Ac d3 e |fd A2 F2 |D2 G3 A |BG E4 |
D2 C3 A, |CE c2 B2 |A2 F3 G |FD A,4 |
A3/4B/c3/4 d3 e |fd A2 F2 |D2 G3 A |BG E4 |
D2 C3 A, |CE c2 B2 |A2 d3 A |FA D4 |
ED C3 A, |CE c2 B2 |A2 D3 A, |DF B2 A2 |
F2 ^G3 E |^GB d2 B2 |d2 c3 d |cB A4 |
A3/4B/c3/4 d3 e |fd A2 F2 |D2 G3 A |BG E4 |
D2 C3 A, |CE c2 B2 |A2 d3 A |FA D4 |]

X:15
T:Woody's Pecker
C:Bob Massie
H:2000
N:Writen for a friend's 50th birthday.
M:6/8
L:1/8
Q:1/4=160     %Tempo
K:A
z3 e2 d |c2 A ABA |EAA A2 c |d2 B BcB |
EBB e2 d |c2 A ABA |EAA e2 c |dBB E2 B |
A3 c2 e |e3 Ace |aec d2 B |B3 EBB |
e2 d c2 e |e3 Ace |aec dBB |EBB A3 |
A2 e c2 e |e3 Ace |aec d2 B |B3 EBB |
e2 d c2 A |A3 EAc |e2 c dBB |E2 B A3 |
A2 e cee |fea aee |fec dff |gfa a2 e |
feB cee |fea aee |fec dBB |EBB A3 |
A2 e cee |fea fea |fec dff |gff aff |
gfe cee |fea fea |fec dBB |EBB A3 |
A6 |]

X:16
T:Loch na Mhoid
C:Bob Massie
H:1998
N:Written for John Porteous, great man, great fiddler, long time pal and
N:musical partner, on the occasion of his second, first wedding anniversary.
N:anniversary
M:2/4
L:1/8     %
Q:1/4=130     %Tempo
K:D
A3/2B/ d2 |z3/2 e/ f2 |z3/2 g/ a3/2f/ |e/d3/2 B2 |
A3/2B/ d2 |z3/2 e/ f3/2d/ |a3/2f/ f2 |e2 e2 |
A3/2B/ d2 |z3/2 e/ f2 |z3/2 g/ a3/2f/ |e/d3/2 B2 |
d3/2e/ f3/2a/ |^g/a3/2 =g3/2e/ |c/A3/2 d2 |z4 |
f3/2g/ a2 |z3/2 b/ a3/2f/ |d3/2e/ f3/2e/ |f/g3/2 f2 |
e3/2d/ B3/2c/ |d3/2e/ f/d3/2 |a3/2f/ f2 |e2 e2 |
f3/2g/ a3/2b/ |a/f3/2 d3/2e/ |f/d3/2 f3/2g/ |f/d3/2 B2 |
d3/2e/ f3/2a/ |^g/a3/2 =g3/2e/ |c/A3/2 d2 |z4 |
a/g3/2 f2 |z3/2 e/ d2 |z3/2 A/ B3/2d/ |c/B3/2 A2 |
d3/2e/ f3/2d/ |f/a3/2 g3/2f/ |e/d3/2 f2 |e2 e2 |
a/g3/2 f2 |z3/2 e/ d2 |z3/2 A/ B3/2d/ |c/B3/2 A2 |
d3/2e/ f3/2a/ |^g/a3/2 =g3/2e/ |c/A3/2 d2 |z4 |
f3/2g/ a2 |z3/2 g/ f2 |z3/2 e/ d3/2e/ |f/d3/2 A2 |
d3/2c/ B3/2c/ |d/e3/2 f3/2d/ |g/f3/2 f2 |e2 e2 |
f3/2g/ a2 |z3/2 f/ d2 |z3/2 c/ B3/2d/ |c/B3/2 A2 |
d3/2e/ f3/2d/ |f/a3/2 g3/2e/ |c/A3/2 d2 |]

X:17
T:The Guitar Master
C:Bob Massie
H:2000
N:Paul Tonberg is, in my opinion, just the best guitar technician in
N:Scotland.  This is for him.
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=160
K:A
f/B3/2 B3/2c/ f3/2e/ f/a3/2 |f/B3/2 B3/2c/ a/g/f/e/ c3/2e/ |f/B3/2 B3/2c
/ f3/2e/ f/a3/2 |e/d/c/A/ a3/2f/ e/A3/2 A2 |
f/B3/2 B3/2c/ f3/2e/ f/a3/2 |f/B3/2 B3/2c/ a/g/f/e/ c3/2e/ |f/B3/2 B3/2c
/ f3/2e/ f/a3/2 |A3/2c/ a/e3/2 c/A3/2 A2 |
B,3/2B,/ B,/F3/2 B,3/2B,/ B,/F3/2 |A/F3/2 E3/2D/ C/A,3/2 A,2 |B,3/2B,/ B
,/F3/2 B,3/2B,/ B,/F3/2 |A,/B,/C/E/ A3/2F/ E/A,3/2 A,2 |
B,3/2B,/ B,/F3/2 B,3/2B,/ B,/F3/2 |A/F3/2 E3/2D/ C/A,3/2 A,2 |B,/D3/2 C/
E3/2 D/F3/2 E2 |A/G/F/E/ A3/2E/ C/A,3/2 A,2 |]

X:18
T:Spiny Norman's Hornpipe
C:Bob Massie
H:1999
N:Another one for Neil Thomson.
M:4/4
L:1/4
Q:1/4=180     %Tempo
K:G
z6 dc |B2 G2 G4 |DG Bd ge dB |c2 A2 A4 |
DF Ad fe dc |B2 G2 G4 |DG Bd gb ag |fg ag fe dc |
B2 G2 G2 dc |B2 d2 d4 |BG Bd bg dB |c2 e2 e4 |
cA ce ag fd |B2 d2 d4 |BG Bd bg dB |^cA ce ag fe |
d^c de d=c BA |B2 G2 G4 |DG Bd ge dB |c2 A2 A4 |
DF Ad fe dc |B2 G2 G4 |DG Bd gb ag |fg ag fe dc |
K:D
B2 G2 G2 FG |A3 B AG FE |Dd cd A2 F2 |GA BG AF DE |
F2 E2 E2 FG |AB AF DF Ad |GA Bd A2 F2 |GD BG AG FE |
F2 D2 D2 FG |A3 B AG FE |Dd cd A2 F2 |GA BG AF DE |
F2 E2 E2 FG |AB AF DF Ad |GA Bd A2 F2 |GE CE A,C AG |
F2 D2 D4 |]

% Output from ABC2Win  Version 2.1 f on 10/29/2001
