X:141113
T:MISTER O'CONNOR
C:O'Carolan
Z:Gilb/Brennan/Black
Q:1/4=120
M:3/4
L:1/8
K:Em
"allegro moderato"
B2 E2 F2|GA GF E2|e2 E2 F2|GF GA B2|
"5"Bc A2 B2|BA GF B2|BA GF E2|D2 F2 ED|
"9"E2 G2 e2|ed ef g2|GB GB E2|b2 ba g2|
"13"FA FA D2|a2 g2 f2|fg fe f2|d4 B2|
"17"E2 G2 F2|E2 A2 G2|F2 B2 A2|G2 c2 B2|
"21"BA GF B2|AG FE F2|B,2 E2^D2|E6||
"25"B,D EF G2|B2 A2 G2|F2 G2 E2|D2 B2 B,2|
"29"ed ef g2|f2 d2 a2|b2 ba g2|f4 ed|
"33"ef ed e2|G2 F2 E2|de dB d2|GA GA F2|
"37"Bc BA B2|E2 G2 A2|E2 A2 GF|G4 A2|
"41"B2 GB GB|d2 d2 d2|e2 Be Be|f2 f2 f2|
"45"gf ga b2|ag fg a2|gd B2 ^d2|e6||
P:"vivace ma non troppo"
M:6/8
Q:1/4=120
"49"EGB BGE|F/E/F/G/A GDB,|C/B,/C/D/E DG,D|E3F3|
"53"G/A/Bc BGB|AFA dFD|G3/A/G FDB,|E3E3||
"57"GBe FAd|EGB AFD|E2E DB,D|DB,D G2A|
"61"BG/A/B AF/G/A|BG/A/B cA/B/c|B2A AG/F/B|GF/E/A F2E/D/|
"65"EFG FGD|EFG FAE|B,A,B, G,GF|E3E3|]
