X:66028
T:EDDIE KELLY'S #1
T:Martin Talty's
R:jig
C:Martin Talty
D:Dervish: Boys of Sligo
S:Rose Flanagan
C:ABC/arr.BB
Q:1/4=160
M:6/8
K:D %Edor
e3 dBA|BAG EDB|DEG e2d|BAG ABd|
e3 dBA|BAG EDB|DEG e2d|BAF E3:|
|:e2f gfe|beg fed|Beg beg|f3 e2f|
g3 edB|AFD FGA|d2e fed|BAF E3:|
%
P:"variations"
|efe dBA|BAG EDB,|B,DG Eed|BAG ABd|
ege dBA|BAG EDB,|B,DG Eed|BAF E3:|
|e3 gfe|beg fed|Beg beg|fed e2f|
g2f edB|AFD FGA|d2e fed|BAF E3:|
