X:1
T: James Jenkin's Favourite
C:Nathaniel Gow
R:Strathspey
Q: 128
K:D
M:4/4
L:1/16
A,D3 D3E FEFG A2d2|A,3D FAdF E4 E3F|A,D3 D3E FEFG A2Bc|d3e f2F2 A4 A2z2|
A,D3 D3E FEFG A2d2|A,3D FAdF E4 E3F|A,D3 D3E FEFG A2Bc|d3e f2F2 A4 A2fg|
a3a gfed e3e dcBA|Bdce d2F2 E4 E2fg|a3a gfed e2fe dcBA|Bdce d2F2 A4 A2fg|
a3a gfed e3e dcBA|Bdce d2F2 E4 E2FE|DdEe FfGg AaBb cc'd'((3A/d/f/)|a2gf edcB AGFE DCDB,|
A,D3 D3E FEFG A2d2|A,3D FAdF E4 E3F|A,D3 D3E FEFG A2Bc|d3e f2F2 A4 A2z2|
A,D3 D3E FEFG A2d2|A,3D FAdF E4 E3F|A,D3 D3E FEFG A2Bc|d3e f2F2 A4 A2z2||
