
X: 1
T: Jamaica    [F]
Z: 1997 by John Chambers <jc@trillian.mit.edu>
O: Cecil Sharp, 1911
N: Duple minor longways
N: Playford Ball
N: Barnes (dated 1670)
N: Raven p.22
N: Karpeles & Schofield p.14(F), p.47(G)
N: E.Hunt p.14
M: 2/2
L: 1/8
K: F
|: "F"F2A2 A2Bc | "Bb"Md2"F"Mc2 "Bb"d4 \
| "F"c2A2 "(Dm)"A2GF | "C7"G4 "F"F4 :| \
| "F"f2f2 "C7"e2dc | "Bb"d2d2 "F"c2A2 |
| "F"f2f2 "C"efg2 | "G7"d4 "C"c4 \
| "F"f2f2 "C7"e2dc | "Bb"d2d2 "F"c2A2 \
| "Bb"Bcd2 "F"c2BA | "C7"G4 "F"F4 |]

%%sep 1 1 500

X: 2
T: Jamaica    [G]
Z: 1997 by John Chambers <jc@trillian.mit.edu>
O: Cecil Sharp, 1911
N: Duple minor longways
N: Playford Ball
N: Barnes (dated 1670)
N: Raven p.22
N: Karpeles & Schofield p.14(F), p.47(G)
N: E.Hunt p.14
M: 2/2
L: 1/8
K: G
|: "G"G2B2 B2cd | "C"Me2"G"Md2 "C"e4 \
| "G"d2B2 "(Em)"B2AG | "D7"A4 "G"G4 :| \
| "G"g2g2 "D7"f2ed | "C"e2e2 "G"d2B2 |
| "G"g2g2 "D"fga2 | "A7"e4 "D"d4 \
| "G"g2g2 "D7"f2ed | "C"e2e2 "G"d2B2 \
| "C"cde2 "G"d2cB | "D7"A4 "G"G4 |]

%%sep 1 1 500

X: 3
T: Jamaica    (A)
Z: 1997 by John Chambers <jc@trillian.mit.edu>
O: Cecil Sharp, 1911
N: Duple minor longways
N: Playford Ball
N: Barnes (dated 1670)
N: Raven p.22
N: Karpeles & Schofield p.14(F), p.47(G)
N: E.Hunt p.14
M: 2/2
L: 1/8
K: A
|: "A"A2c2 c2de | "D"Mf2"A"Me2 "D"f4 \
| "A"e2c2 "(F#m)"c2BA | "E7"B4 "A"A4 :| \
| "A"a2a2 "E7"g2fe | "D"f2f2 "A"e2c2 |
| "A"a2a2 "E"gab2 | "B7"f4 "E"e4 \
| "A"a2a2 "E7"g2fe | "D"f2f2 "A"e2c2 \
| "D"def2 "A"e2dc | "E7"B4 "A"A4 |]
