X: 0
T: Angels Unaware
K: C


X: 1
P: the Streams of Lovely Nancy
R: waltz
Z: 2002 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
N: From a facsimile page at http://members.tripod.co.uk/birchmore2/gif/streams.gif
N: Sung by George Dowden, Lackington, Dorset (H.L.D.H. 1905)
M: 3/4
L: 1/8
K: F
FF \
| "F"F2 A2 CB, | "Bb(C)"B,2 "F"A,2 A,B, | "F"(CF) AG "C7"((3GFE) | "F"F4 EF |
| "C7"G2 c2 (BA) | "C7"(Gc) (BA) GF | "F"A2 C3 (D/C/) | "C"C4 EF |
| "C7"G2 c2 BA | "C7"(GA) (BA) GF | "F"A2 C2 C2 | "C7"G2 (cB) (GE) |
| "F"F2 A2 CB, | "Bb(C)"B,2 A,2 "F"A,B, | "F"C2 F2 "C7"(AG) | "F"F4 |]


X: 2
P: the Streams of Lovely Nancy
R: waltz
Z: 2002 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
N: From a facsimile page at http://members.tripod.co.uk/birchmore2/gif/streams.gif
N: Sung by George Dowden, Lackington, Dorset (H.L.D.H. 1905)
M: 3/4
L: 1/8
K: G
GG \
| "G"G2 B2 DC | "C(D)"C2 "G"B,2 B,C | "G"(DG) BA "D7"((3AGF) | "G"G4 FG |
| "D7"A2 d2 (cB) | "D7"(Ad) (cB) AG | "G"B2 D3 (E/D/) | "D"D4 FG |
| "D7"A2 d2 cB | "D7"(AB) (cB) AG | "G"B2 D2 D2 | "D7"A2 (dc) (AF) |
| "G"G2 B2 DC | "C(D)"C2 B,2 "G"B,C | "G"D2 G2 "D7"(BA) | "G"G4 |]:


X: 3
P: the Streams of Lovely Nancy
R: waltz
Z: 2002 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
N: From a facsimile page at http://members.tripod.co.uk/birchmore2/gif/streams.gif
N: Sung by George Dowden, Lackington, Dorset (H.L.D.H. 1905)
M: 3/4
L: 1/8
K: A
AA \
| "A"A2 c2 ED | "D(E)"D2 "A"C2 CD | "A"(EA) cB "E7"((3BAG) | "A"A4 GA |
| "E7"B2 e2 (dc) | "E7"(Be) (dc) BA | "A"c2 E3 (F/E/) | "E"E4 GA |
| "E7"B2 e2 dc | "E7"(Bc) (dc) BA | "A"c2 E2 E2 | "E7"B2 (ed) (BG) |
| "A"A2 c2 ED | "D(E)"D2 C2 "A"CD | "A"E2 A2 "E7"(cB) | "A"A4 |]

