X: 0
T: Klezmer Waltzes 5
P: Bb instruments
K:


X: 1
P: Glick
C: From Pete Sokolow, Klez Kamp 2001
R: Waltz
Z: Terry Traub
M: 3/4
K: Em
L: 1/4
| "Em"B3 | "Am"E F G | "Em"B3 | "Am"E F G | "Em"B e f | "Em"g f e | "Em"B3- | "E7"B3 |
| "Am"e3 | "Dm"A B c | "Am"e3 | "Dm"A B c | "Am"e ^d e | "B"f e ^d | "Am"=c3 | "B7"B3 |
| "Em"B3 | "Am"E F G | "Em"B3 | "Am"E F G | "Em"B e f | "Em"g f e | "C7"g3 | "B7"f3/f/g/^g/ |
| "Am"a a>g | "B7"f/a/ g>f | "Em"g g>f | "F#7"e/g/ f>e | "F#m7b5"f f>e | "B7"^d/e/ f g | "Em"e3- | e3 |]


X: 2
P: Gut Morgn  (Am)
R: waltz
Z: 2006 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
S: Budowitz: Mother Tongue
N: From printed transcription by Steve Rauch
M: 3/4
L: 1/8
K: Am
"A"\
|: "Am"E2 c2 BA | ^G2 A2 BA | "E"^G3  E  FD | E6 \
|  "Am"E2 e2 dc |  B2 c2 dc | "E" B2 e2  Be | B4 (3Bc^c |
|  "Dm"d3  c BA | ^G2 A2 Bc | "E" B3  A ^GF | E2 F4 \
|  "Dm"D2 c2 BA | ^G3  E FD | "E" E3  F ^GA | B6 :|
"B"\
|: "Am"e2 ^d2  e2 |  c6    |   e^d ^fe dc |  "E"B6 \
|  "Am"eA  Bc ^de | ^d4 c2 | "E"BE e^d cB | "Am"A6 :|
"C"\
|: "Am"cB A^G Ac | "E"BA ^GE  GB | "Dm"A^G AG  FE | A2 D4 \
|  "Dm"DE F2 ^GA |    dc  BA ^GF |  "E"EF  EF ^GA | B6 :|


X: 3
P: Mazel
C:From Pete Sokolow, Klez Kamp 2001
R:Waltz
Z:Terry Traub
M:3/4
K:Em
L: 1/4
|: "Em"B, E G | "Em" B/^A/ B > c | "B" B ^D2-|"B" ^D3| "B"B, ^D F|\
   "B7"A  G F |[1 "Em" G3-| G3 :|[2 "Em" E3-| E3 ||
   "E7"E ^G B | "E7" d c B | "Am" c/B/ A2-| "Am" A3| "D" D F A| \
   "D7"c  B A | "G"B/A/ G > B| "B7"A/G/ F2||
   "Em"B, E G | "Em" B/^A/ B > c | "B" B ^D2-|"B" ^D3| "B"B, ^D F|\
   "B7"A  G F | "Em" E3-| E3 |]

